<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>EOS Directory Software Projects</title>
		<link>http://eos.osbf.eu/</link>
		<description>Latest EOS Directory Software Projects</description>
		<language>en-en</language>
		<generator>EOS Directory</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>2011 EOS Directory</copyright>
		<managingEditor>info@eosdirectory.com (EOS Directory)</managingEditor>
		<webMaster>info@eosdirectory.com (EOS Directory)</webMaster>
		<atom:link href="http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>EOS Directory Software Projects</title>
			<url>http://eos.osbf.eu/typo3conf/ext/t3blog/icons/rss.png</url>
			<link>http://eos.osbf.eu/</link>
			<description>Latest EOS Directory Software Projects</description>
		</image>
		<item>
				<title>Contao</title>
				<author>info@eosdirectory.com (EOS Directory)</author>
				<link>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/contao/</link>
				<guid>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/contao/</guid>
				<category>Enterprise Content Management (Document und Content Management) </category>
				<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 16:17:36 +0100</pubDate>
				<description>&lt;div&gt;&lt;p&gt;Contao (ehemals Typolight)&amp;nbsp;ist ein CMS mit&amp;nbsp;intuitiver, Ajax-gesteuerter&amp;nbsp;Benutzeroberfläche, mit dem sich auch ohne Programmierkenntisse standardkonforme, dynamische Websites erstellen lassen.&amp;nbsp;Die Software ist grundsätzlich&amp;nbsp;mehrsprachig und kann durch Themes leicht&amp;nbsp;an die eigenen Anforderungen angepasst werden. Contao verfügt über ein&amp;nbsp;leistungsstarkes Rechtesystem, Versionierung und Undo-Management, erweiterte Such- und Sortieroptionen sowie einen live&amp;nbsp;Update-Service. Im Backend setzt das System auf eine MySQL-Datenbank.&amp;nbsp;Das Contao-Frontend ist auf Templates aufgebaut und generiert barrierefreien HTML5- oder XHTML Strict-Code, der den W3C/WAI-Anforderungen genügt.&amp;nbsp;Das CSS-Framework unterstützt die Erstellung mobiler Webseiten und die Verwendung von Grid-Systemen.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
			</item>
	<item>
				<title>Cyrus IMAP</title>
				<author>info@eosdirectory.com (EOS Directory)</author>
				<link>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/cyrus-imap/</link>
				<guid>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/cyrus-imap/</guid>
				<category>Kommunikationsinfrastruktur </category>
				<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 13:11:52 +0100</pubDate>
				<description>&lt;p&gt;Cyrus IMAP ist ein gut skalierbarer Mail Transfer Agent (MTA) der ursprünglich an der Carnegie-Mellon-Universität in Pittsburgh entwickelt wurde, jetzt jedoch von einem großen Entwicklerteam weltweit getragen wird. Zu Authentifizierungszwecken setzt der Mailserver auf die Bibliothek Cyrus SASL, die verschiedene Mechanismen bereitstellt, darunter CRAM-MD5, Digest-MD5, GSSAPI, OTP, Plain sowie PAM. Cyrus IMAP bietet unterstützung für die Protokolle IMAP/IMAP-S, POP3/POP3-S und KPOP.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	<item>
				<title>Dovecot</title>
				<author>info@eosdirectory.com (EOS Directory)</author>
				<link>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/dovecot/</link>
				<guid>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/dovecot/</guid>
				<category>Systems-Management und Betrieb </category>
				<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 12:26:04 +0100</pubDate>
				<description>&lt;p&gt;Dovecot ist ein ressourcenschonender&amp;nbsp;Mailserver für Linux- und Unix-Systeme mit einem Fokus auf Sicherheit. Das System beherrscht IMAP sowie POP3 und unterstützt die&amp;nbsp;standard Mailbox-Formate&amp;nbsp;mbox und&amp;nbsp;Maildir. Ebenfalls unterstützt werden&amp;nbsp;IPv6 sowie die Verschlüsselungsstandards&amp;nbsp;SSL und&amp;nbsp;TLS. Für die Authentifizierung setzt der Server u.a. auf&amp;nbsp;CRAM-MD5 and DIGEST-MD5.&amp;nbsp;Dovecot lässt sich mittels Plugins erweitern.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	<item>
				<title>Redis</title>
				<author>info@eosdirectory.com (EOS Directory)</author>
				<link>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/redis/</link>
				<guid>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/redis/</guid>
				<category>Datenbanken und Filesysteme </category>
				<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 19:59:05 +0200</pubDate>
				<description>&lt;p&gt;Redis ist ein in C geschriebener in-memory Key-Value-Store (Stichwort: NoSQL), der über Persistenz- und Master-Slave-Replikationsmechanismen verfügt. Die Schlüsselwerte können nicht nur aus Strings, sondern auch aus Hashes, Listen, Sets und sortierten Sets bestehen. Redis bietet Server-side-Scripting mittels Lua. Die Entwicklung von Redis wird von VMware gesponsert.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	<item>
				<title>Owncloud</title>
				<author>info@eosdirectory.com (EOS Directory)</author>
				<link>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/owncloud/</link>
				<guid>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/owncloud/</guid>
				<category>Cloud-Computing </category>
				<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 15:42:30 +0100</pubDate>
				<description>&lt;p&gt;OwnCloud ist eine Cloud-Speicherlösung zur Installation auf dem eigenen Server. Die Software basiert auf PHP und SQL und lässt sich via eine Weboberfläche administrieren und bedienen. Seit Version 4.5 unterstützt OwnCloud das Einbinden von externen Speicherquellen wie GoogleDrive, Amazons S3 und Dropbox sowie Videostreaming. OwnCloud bietet Versionierung und Sharing, wobei genau festgelegt werden kann, welche Nutzer mit welchen Berechtigungen auf Daten zugreifen dürfen. Neben der freien Community-Version bietet das Herstellerunternehmen OwnCloud Inc.&amp;nbsp;kommerzielle Business- und Enterprise-Versionen mit Supportverträgen an.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	<item>
				<title>Apache Stanbol</title>
				<author>info@eosdirectory.com (EOS Directory)</author>
				<link>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/apache-stanbol/</link>
				<guid>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/apache-stanbol/</guid>
				<category>Komponenten für die Anwendungsentwicklung Knowledge Management und eLearning Web Services </category>
				<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 21:24:02 +0200</pubDate>
				<description>&lt;p&gt;Bei Apache Stanbol handelt es sich um eine Sammlung von&amp;nbsp;Tools, mit denen sich herkömmliche Content-Management-Systemen um semantischen Funktionen ergänzen lassen. Diese sollen das Auffinden von passenden, kontextbezogenen Informationen in (Web-)Content&amp;nbsp;vereinfachen. Die Anbindung erfolgt über eine REST-API. Stanbol lässt sich entweder als Standalone-Anwendung oder als Web-App in einem Servlet-Container wie zum Beispiel Apache Tomcat einsetzen. Neben Englisch unterstützt der Großteil der Stanbol-Komponenten auch andere Sprachen. Das&amp;nbsp;Stanbol-Projekt&amp;nbsp;ist ursprünglich eine Initiative des EU-Forschungsprojekts IKS –&amp;nbsp;Interactive Knowledge Stack.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	<item>
				<title>Request Tracker</title>
				<author>info@eosdirectory.com (EOS Directory)</author>
				<link>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/request-tracker/</link>
				<guid>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/request-tracker/</guid>
				<category>Collaboration/Groupware/Kommunikation </category>
				<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 10:39:52 +0200</pubDate>
				<description>&lt;p&gt;Request Tracker (RT) ist ein in objektorientiertem Perl geschriebenes Ticket-System, das sich zum Beispiel&amp;nbsp;als Helpdesk- oder Workflow-Tool, für den Kundenservice oder im Bereich Change Management einsetzen lässt. Die Funktionalität lässt sich durch eigene Skripte (sogenannte &amp;quot;scrips&amp;quot;) erweitern. Einige größere Unternehmen und Institutionen, darinter die NASA und das MIT sowie der Logistik-Riese Kühne &amp;amp; Nagel setzen auf&amp;nbsp;Request Tracker.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	<item>
				<title>Moai Server</title>
				<author>info@eosdirectory.com (EOS Directory)</author>
				<link>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/moai-server/</link>
				<guid>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/moai-server/</guid>
				<category>Enterprise Content Management (Document und Content Management) </category>
				<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 18:23:08 +0200</pubDate>
				<description>&lt;p&gt;MOAI ist eine Plattform, mit der sich Content aus verschiedensten Quellen aggrieren lässt. Dieser wird, nachdem er in eine Datenbank gespeichert ist, via&amp;nbsp;OAI-PMH – das &lt;em&gt;Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting&lt;/em&gt;&amp;nbsp;–&amp;nbsp;weiterpubliziert. Das Standalone-System kann entweder mit&amp;nbsp;OAI-fähigen&amp;nbsp;Repositories wie&amp;nbsp;Fedora Commons, EPrints oder&amp;nbsp;DSpace verwendet werden, oder&amp;nbsp;aber auch direkt mit einer&amp;nbsp;SQL-Datenbank, bzw. mit XML-Dateien. MOAI wurde ursprünglich von der Universität Rotterdam in den Niederlanden entwickelt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	<item>
				<title>Mahout</title>
				<author>info@eosdirectory.com (EOS Directory)</author>
				<link>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/mahout/</link>
				<guid>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/mahout/</guid>
				<category>Analytics, Reporting und Datawarehousing </category>
				<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 17:35:52 +0200</pubDate>
				<description>&lt;p&gt;Apache Mahout ist eine in Java geschriebene&amp;nbsp;Bibliothek mit Algorithmen für Machine Learning.&amp;nbsp;Sie können entweder lokal ausgeführt werden oder auf Hadoop oder anderen Clustern. Die Kern-A&lt;span style=&quot;font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; &quot;&gt;lgorithmen befassen sich mit Clustering, Klassifizierung und&amp;nbsp;batch-basiertem Filtern mit Hilfe von map/reduce auf Hadoop.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	<item>
				<title>RRDtool</title>
				<author>info@eosdirectory.com (EOS Directory)</author>
				<link>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/rrdtool/</link>
				<guid>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/rrdtool/</guid>
				<category>Systems-Management und Betrieb </category>
				<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 15:50:06 +0200</pubDate>
				<description>&lt;p&gt;RRDtool ist ein Werkzeug zur Erfassung und Visualisierung von&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-family: sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; &quot;&gt;zeitbezogenen Messdaten, wie zum Beispiel CPU-Auslastung, Temperatur oder Latenzzeiten. Skripte für RRDtool können in&amp;nbsp; Software &lt;/span&gt;Perl, Python, Ruby, Tcl, PHP oder Lua geschrieben werden. Die Ergebnisse werden in einer Round-Robin-Datenbank,&amp;nbsp;(daher das Akronym RRD) – einer Art Ringpuffer –&amp;nbsp;gespeichert. RRDtool wird oft zusammen mit dem grafischen Front-end&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/cacti/&quot; title=&quot;Opens external link in new window&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external-link-new-window&quot; &gt;Cacti&lt;/a&gt;&amp;nbsp;benutzt.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			</item>
	<item>
				<title>Cacti</title>
				<author>info@eosdirectory.com (EOS Directory)</author>
				<link>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/cacti/</link>
				<guid>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/cacti/</guid>
				<category>Systems-Management und Betrieb </category>
				<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 17:43:45 +0200</pubDate>
				<description>&lt;p&gt;Cacti ist ein grafisches Frond-end für &lt;a href=&quot;http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/rrdtool/&quot; title=&quot;Öffnet externen Link in neuem Fenster&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external-link-new-window&quot; &gt;RRDtool&lt;/a&gt;, mit dem sich Messwerte speichern und visualisieren lassen um so die Auslastung im Netzwerk überwachen zu können.&amp;nbsp;Die Datenabfrage erfolgt per Skript (Shell, Perl, ...)&amp;nbsp;oder SNMP.&amp;nbsp;Neben dem Standard-Poller cmd.php steht mit Spine ein mächtiger, in C geschriebener Poller für größere Umgebungen zur Verfügung. Cacti setzt MySQL, PHP, RRDtool, net-snmp sowie einen PHP-fähigen Webserver wie Apache oder IIS voraus.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; &quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	<item>
				<title>Cloud Foundry</title>
				<author>info@eosdirectory.com (EOS Directory)</author>
				<link>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/cloud-foundry/</link>
				<guid>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/cloud-foundry/</guid>
				<category>Cloud-Computing </category>
				<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 13:56:53 +0200</pubDate>
				<description>&lt;p&gt;Cloud Foundry ist die&amp;nbsp;Plattform as a Service (PaaS) von VMware. Sie ermöglicht es&amp;nbsp;Firmen, ihre in&amp;nbsp;Spring,&amp;nbsp;Scala, Grails, Rails, Sinatra or Node.js entwickelten Anwendungen in der Cloud zu betreiben. Für&amp;nbsp;das Management sowie für Funktionen wie&amp;nbsp;Load-Balancing und Messaging zeichnet VMware vSphere verantwortlich.&amp;nbsp;Cloud Foundry unterstützt&amp;nbsp;unter anderem&amp;nbsp;MySQL, MongoDB, Redis und VMwares&amp;nbsp;RabbitMQ und vFabric PostgreSQL.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			</item>
	<item>
				<title>Tika</title>
				<author>info@eosdirectory.com (EOS Directory)</author>
				<link>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/tika/</link>
				<guid>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/tika/</guid>
				<category>Diverse </category>
				<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 13:26:26 +0200</pubDate>
				<description>&lt;div&gt;&lt;p&gt;Apache Tika ist ein Text-Analyse-Toolkit, mit dem sich Metadaten und strukturierte Text-Inhalte mit Hilfe von bestehenden Parser-Bibliotheken aus Dokumenten extrahieren lassen. Client-Anwendungen greifen durch die Tika-API auf die Analysefunktionen zu. Tika unterstützt eine Vielzahl von Dokumentformaten, darunter&amp;nbsp;HTML, XML, RTF,&amp;nbsp;Microsoft Office (das alte&amp;nbsp;OLE2 sowie&amp;nbsp;OOXML), ODF und PDF. Auch mit Audio- und Videoformaten kommt die Software zurecht. Tika startete als Sub-Projekt von &lt;a href=&quot;http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/apache-lucene/&quot; title=&quot;Öffnet externen Link in neuem Fenster&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external-link-new-window&quot; &gt;Apache Lucene&lt;/a&gt;, ist jedoch seit 2010 ein Top-Level-Projekt der Apache Foundation.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			</item>
	<item>
				<title>Nuclos</title>
				<author>info@eosdirectory.com (EOS Directory)</author>
				<link>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/nuclos/</link>
				<guid>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/nuclos/</guid>
				<category>CRM, ERP und eCommerce </category>
				<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 17:47:46 +0200</pubDate>
				<description>&lt;p&gt;Nuclos, entwickelt von der deutschen Firma Novabit, ist ein Framework zur Erstellung van ERP-Anwendungen. Die Software funktioniert nach dem Baukastenprinzip, wobei sich Geschäftsprozesse im Prinzip ohne Programmierkenntnisse abbilden lassen. Nuclos ist in Java geschrieben und wird mit einem Tomcat-Server betrieben. Als Datenbanken werden&amp;nbsp;PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server,&amp;nbsp;Sybase and&amp;nbsp;DB2 unterstützt.&amp;nbsp;Grundsätzlich&amp;nbsp;ist auch die Einbindung anderer&amp;nbsp;relationalen SQL-Datenbanken möglich.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			</item>
	<item>
				<title>Proxmox VE</title>
				<author>info@eosdirectory.com (EOS Directory)</author>
				<link>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/proxmox-ve/</link>
				<guid>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/proxmox-ve/</guid>
				<category>Virtualisierung </category>
				<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 16:46:34 +0200</pubDate>
				<description>&lt;p&gt;Proxmox VE ist eine Server-Virtualisierungslösung auf Linux-Basis. Sie basiert auf KVM und OpenVZ und bietet unter anderem eine Snapshot-Funktion und Live-Migration, sodass sich Serveranwendungen ohne Ausfallszeiten auf ein anderes physikalisches Hostsystem umziehen lassen. Die Software verfügt über eine REST-API mit JSON als Standard-Datenformat zur Anbindung von Management-Tools anderer Anbieter. Proxmox unterstützt verschiedene Authorisierungsmechanismen und erlaubt fein abgestufte Zugriffsrechte für alle Objekte. Das Tool setzt auf Bridged Networking, unterstützt aber auch VLANs (IEEE 802.1q) und Network Bonding. Virtuelle Maschinen lassen sich entweder lokal oder auf geteilten Ressourcen im Netzwerk speichern (NFS oder SAN mittels iSCSI oder FC). Für&amp;nbsp;KVM-Gastsysteme ist auch&amp;nbsp;DRBD möglich.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	<item>
				<title>Memcached</title>
				<author>info@eosdirectory.com (EOS Directory)</author>
				<link>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/memcached/</link>
				<guid>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/memcached/</guid>
				<category>Datenbanken und Filesysteme Web Services </category>
				<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 14:38:16 +0200</pubDate>
				<description>&lt;p&gt;Memcached ist ein verteiltes&amp;nbsp;Caching-System, das in erster Linie für die Beschleunigung dynamischer Webanwendungen gedacht ist. Daten und Objekte werden dabei im Arbeitsspeicher gehalten und verringern so die Anzahl an Datenbankzugriffen. Memcached wird u.a. von Youtube, Facebook und Twitter eingesetzt.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			</item>
	<item>
				<title>Riak</title>
				<author>info@eosdirectory.com (EOS Directory)</author>
				<link>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/riak/</link>
				<guid>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/riak/</guid>
				<category>Datenbanken und Filesysteme </category>
				<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 17:44:04 +0200</pubDate>
				<description>&lt;p&gt;Riak ist eine dokumentbasierte Datenbank zur Speicherung und Bereitstellung von semi-strukturierten Daten in verteilten Umgebungen wie der Cloud. Einfache Skalierbarkeit steht dabei im Vordergrund. Als sogenannter Key-Value-Store speichert sie ihre Daten als Schlüssel-Wert-Paare. Riak Die Enterprise-Version ergänzt die Software um Features wie Masterless Multi-Site Replication und SNMP-Monitoring.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	<item>
				<title>Squid</title>
				<author>info@eosdirectory.com (EOS Directory)</author>
				<link>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/squid/</link>
				<guid>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/squid/</guid>
				<category>Web-Server </category>
				<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 12:17:50 +0200</pubDate>
				<description>&lt;div style=&quot;font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 3px; padding-right: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 3px; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; &quot;&gt;&lt;p&gt;Squid ist ein Proxy-Server und Web-Cache (Reverse Proxy) mit Unterstützung für&amp;nbsp;HTTP, HTTPS und FTP. Anfragen lassen sich auch&amp;nbsp;an andere Server weiterleiten, wodurch&amp;nbsp;eine Cache-Server-Hierarchie aufgebaut werden kann. Squid wurde ursprünglich für Unix und Linux entwickelt, ist aber inzwischen auch für Windows erhältlich.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
			</item>
	<item>
				<title>OpenOLAT</title>
				<author>info@eosdirectory.com (EOS Directory)</author>
				<link>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/openolat/</link>
				<guid>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/openolat/</guid>
				<category>Knowledge Management und eLearning </category>
				<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 15:35:03 +0200</pubDate>
				<description>&lt;p&gt;OpenOLAT ist ein quelloffenes&amp;nbsp;Learning-Management-System (LMS), das auf E-Learning-Standards aufsetzt. Autoren haben beim Erstellen von Lernunterlagen freie Hand. Die Software bietet eine große Auswahl an Kurselementen, darunter Wikis, Blogs, Forums und Podcasts. Durch eine&amp;nbsp;REST API,&amp;nbsp;Shibboleth- und LDAP-Unterstützung&amp;nbsp;lässt&amp;nbsp;sich das System gut mit anderer Unternehmenssoftware koppeln.&amp;nbsp;OpenOLAT ist in Java geschrieben.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Das Projekt wurde Ende 2011 als Ableger des weit verbreiteten LMS &lt;a href=&quot;http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/olat/&quot; title=&quot;Öffnet externen Link in neuem Fenster&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external-link-new-window&quot; &gt;OLAT&lt;/a&gt; der Universität Zürich gestartet. Als Basis dient OLAT 7.1. Kommerzielle Unterstüzung für OpenOLAT bietet die Schweizer Frentix GmbH. Die Firma wird von einem der ursprünglichen OLAT-Gründern geleitet.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	<item>
				<title>Varnish</title>
				<author>info@eosdirectory.com (EOS Directory)</author>
				<link>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/varnish/</link>
				<guid>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/varnish/</guid>
				<category>Web-Server </category>
				<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 11:48:45 +0200</pubDate>
				<description>&lt;p&gt;Varnish Cache ist ein Webbeschleuniger für inhaltsreiche Websites mit hohem Traffic-Aufkommen. Die Software hat eine eigene Konfigurationssprache namens VCL. Daten werden im virtuellen Speicher gehalten, wobei für&amp;nbsp;jede&amp;nbsp;Client-Verbindung ein eigener&amp;nbsp;Thread zuständig ist. Varnish bringt&amp;nbsp;auch Unterstützung für Load-Balancing mit.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			</item>
	<item>
				<title>Icinga</title>
				<author>info@eosdirectory.com (EOS Directory)</author>
				<link>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/icinga/</link>
				<guid>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/icinga/</guid>
				<category>Systems-Management und Betrieb </category>
				<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 10:46:55 +0200</pubDate>
				<description>&lt;p&gt;Icinga ist eine Monitoring-Software für Unternehmensnetzwerke, die auch über mehrere Standorte verteilt sein können.&amp;nbsp;Sie benachrichtigt Anwender bei Fehlern und anderen Ereignissen und generiert ausführliche Berichte zur Performance-Überwachung. Icinga ist gut skalierbar&amp;nbsp;und lässt sich durch Plug-ins um weitere Funktionen ergänzen. Neben MySQL werden auch PostgreSQL und Oracle als Datenbanken für das Backend unterstützt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Icinga ist ein Fork des bekannten Netzwerküberwachungstools &lt;a href=&quot;http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/nagios/&quot; title=&quot;Öffnet externen Link in neuem Fenster&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external-link-new-window&quot; &gt;Nagios&lt;/a&gt;, zu dem es abwärtskompatibel ist und auf dessen Funktionalität es aufbaut. Nagios-Konfigurationsdateien, -Plug-ins und Add-ons lassen sich mit Icinga einsetzen. Um das Projekt hat sich eine große, aktive Community gebildet. Diverse Firmen liefern professionellen Support.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	<item>
				<title>Puppet</title>
				<author>info@eosdirectory.com (EOS Directory)</author>
				<link>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/puppet/</link>
				<guid>http://eos.osbf.eu/de/softwareverzeichnis/sw/Project/single/view/puppet/</guid>
				<category>Systems-Management und Betrieb </category>
				<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:46:15 +0200</pubDate>
